Final/6jue 8 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 3

Local
Tapicería Carreón
jueves, 8 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Duran | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. González | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ulloa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vázquez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vasquez | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U. González | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. González | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Vázquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Guevara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Contreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vázquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 38 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2B: A. Duran, A. Vázquez 2
HR: B. Vasquez, U. González, E. González
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Urtiaga | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| C. Avena | 4 | 0 | 0 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| A. Colmenares | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Hernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Gaeta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Colmenares | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Carreón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Lepe | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| D. López | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| R. Carreón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 6 | 11 | 1 | 0 |
|---|
2B: A. Urtiaga, J. Lepe