Varonil · lento · Temporada 2026/2027
4ta Fuerza
| # Equipo | JJ | G | P | PCT | JV | CF | CC | DIF | Racha | Últ. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –AB Cuquita | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bandoleros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bastardos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Black Gang | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bravos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bunker | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Cachorros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Capibaras | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Chitos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Electricistas | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Flower Power | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Francos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Godínez SC | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Hospital Joya | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Jaguares | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Jurassic Team | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Kalimanes | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –La Doble P | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Marineros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Patasalada | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Red Sox | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Yaquis | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
JJ juegos jugados · G ganados · P perdidos · PCT porcentaje · JV juegos de ventaja del líder · CF/CC carreras a favor y en contra · DIF diferencia · Últ. 10: punto lleno ganado, anillo perdido (el más reciente a la derecha, remarcado). Orden: porcentaje, ganados, diferencia y carreras a favor. El forfeit cuenta 7-0.