Temporada 2026/2027
Posiciones
Varonil · lento
Calendario y líderes →2da Fuerza
| # Equipo | JJ | G | P | PCT | JV | CF | CC | DIF | Racha | Últ. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
Varonil · lento
Calendario y líderes →3ra Fuerza
| # Equipo | JJ | G | P | PCT | JV | CF | CC | DIF | Racha | Últ. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –Aston Birra | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Blue Jays | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Búhos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Cimarrones | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –ERG | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Fresh Car | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Godínez | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Hípica | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Ixaya | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Lobos Marinos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Mustangs | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Pesc Esmeralda | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Royals | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| – | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Suzuki | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Tomadores | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Vargas/Francos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
Varonil · lento
Calendario y líderes →4ta Fuerza
| # Equipo | JJ | G | P | PCT | JV | CF | CC | DIF | Racha | Últ. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –AB Cuquita | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bandoleros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bastardos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Black Gang | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bravos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Bunker | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Cachorros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Capibaras | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Chitos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Electricistas | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Flower Power | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Francos | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Godínez SC | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Hospital Joya | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Jaguares | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Jurassic Team | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Kalimanes | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –La Doble P | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Marineros | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Patasalada | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Red Sox | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| –Yaquis | 0 | 0 | 0 | .000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
Orden: porcentaje de ganados, luego ganados, diferencia de carreras y carreras a favor. Un forfeit cuenta 7-0. Sólo cuentan los juegos del rol regular.