Cargando…
Temporada 2026/2027
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | .833 | — |
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | .800 | ½ |
|---|
| 3 | 3 | 1 | .750 | 1 |
|---|
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1½ |
|---|
| 5 | 1 | 3 | .250 | 3 |
|---|
| 6 | 1 | 3 | .250 | 3 |
|---|
| 7 | 0 | 6 | .000 | 5 |
|---|
| 6 |
| 0 |
| 1.000 |
| — |
| 2 | 5 | 0 | 1.000 | ½ |
|---|
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 |
|---|
| 4 | 4 | 1 | .800 | 1½ |
|---|
| 5 | 4 | 1 | .800 | 1½ |
|---|
| 6 | 3 | 1 | .750 | 2 |
|---|
| 7 | 4 | 2 | .667 | 2 |
|---|
| 8 | 3 | 2 | .600 | 2½ |
|---|
| 9 | 2 | 2 | .500 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | 2 | .500 | 3 |
|---|
| 11 | 2 | 2 | .500 | 3 |
|---|
| 12 | 2 | 4 | .333 | 4 |
|---|
| 13 | 1 | 3 | .250 | 4 |
|---|
| 14 | 1 | 4 | .200 | 4½ |
|---|
| 15 | 0 | 4 | .000 | 5 |
|---|
| 16 | 0 | 4 | .000 | 5 |
|---|
| 17 | 0 | 5 | .000 | 5½ |
|---|
| 18 | 0 | 6 | .000 | 6 |
|---|
| 5 |
| 1 |
| .833 |
| — |
| 2 | 5 | 1 | .833 | — |
|---|
| 3 | 5 | 1 | .833 | — |
|---|
| 4 | 5 | 1 | .833 | — |
|---|
| 5 | 5 | 1 | .833 | — |
|---|
| 6 | 4 | 1 | .800 | ½ |
|---|
| 7 | 4 | 2 | .667 | 1 |
|---|
| 8 | 4 | 2 | .667 | 1 |
|---|
| 9 | 3 | 2 | .600 | 1½ |
|---|
| 10 | 3 | 2 | .600 | 1½ |
|---|
| 11 | 3 | 3 | .500 | 2 |
|---|
| 12 | 3 | 3 | .500 | 2 |
|---|
| 13 | 3 | 3 | .500 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 3 | .500 | 2 |
|---|
| 15 | 2 | 4 | .333 | 3 |
|---|
| 16 | 2 | 4 | .333 | 3 |
|---|
| 17 | 1 | 3 | .250 | 3 |
|---|
| 18 | 1 | 4 | .200 | 3½ |
|---|
| 19 | 1 | 5 | .167 | 4 |
|---|
| 20 | 0 | 6 | .000 | 5 |
|---|
| 21 | 0 | 6 | .000 | 5 |
|---|
| 22 | 0 | 6 | .000 | 5 |
|---|
| 4 |
| 0 |
| 1.000 |
| — |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 2 |
|---|
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 |
|---|
| 4 | 0 | 4 | .000 | 4 |
|---|
| 3 |
| 1 |
| .750 |
| — |
| 2 | 2 | 1 | .667 | ½ |
|---|
| 3 | 2 | 1 | .667 | ½ |
|---|
| 4 | 1 | 2 | .333 | 1½ |
|---|
| 5 | 0 | 3 | .000 | 2½ |
|---|
| 3 |
| 0 |
| 1.000 |
| — |
| 2 | 4 | 1 | .800 | — |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | ½ |
|---|
| 4 | 2 | 2 | .500 | 1½ |
|---|
| 5 | 2 | 2 | .500 | 1½ |
|---|
| 6 | 1 | 1 | .500 | 1½ |
|---|
| 7 | 1 | 3 | .250 | 2½ |
|---|
| 8 | 0 | 3 | .000 | 3 |
|---|
| 9 | 0 | 3 | .000 | 3 |
|---|
| 4 |
| 1 |
| .800 |
| — |
| 2 | 3 | 1 | .750 | ½ |
|---|
| 3 | 3 | 1 | .750 | ½ |
|---|
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1 |
|---|
| 5 | 2 | 3 | .400 | 2 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | .400 | 2 |
|---|
| 7 | 1 | 3 | .250 | 2½ |
|---|
| 8 | 0 | 4 | .000 | 3½ |
|---|