Final/6mar 20 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4
Final/6

Local
Royals
martes, 20 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Beltrán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| E. Aguilar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Pardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Castillo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carrillo | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| O. Palomares | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vázquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Pardo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O. Casillas | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 |
HR: J. Carrillo
Pitcheo · Búhos
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. VázquezG (1-0) | 6.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Renteria | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mata |
mar 13 oct · Suspendido: Lluvia 19 oct · Reprogramado según cartel oficial de jornada 4: 2026-10-20 a las 21:00.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| A. Alvarado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| M. Godínez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Trujillo | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| J. Aguiar | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Delgadillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| E. Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Contreras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 30 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 |
|---|
2B: E. Mata, O. Trujillo, A. Rodríguez, J. Aguiar
Pitcheo · Royals
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SandovalP (0-1) | 6.0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 |