Final/6lun 9 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 7

Local
Hípica
lunes, 9 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ayala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U. Brambila | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Cazares | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Urrutia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C. Franco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hernández | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| V. Rizo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. González | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 25 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 |
2B: C. Franco
Pitcheo · Aston Birra
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HernándezP (0-1) | 5.0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ó. Pérez | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ó. Cabrera | 3 |
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-11-09 a las 20:00. 9 nov · Hoja de Vero (inicio 8:00 pm, umps Juan R y Juan B). «P»: Karim Hernández por Aston Birra y José María Lepe por Hípica. Impulsadas deducidas de la hoja.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| D. González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Solís | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| J. Lepe | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| M. González | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Medina | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| A. Herrera | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| J. Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| A. Castellón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Monrroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 23 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 |
|---|
2B: Ó. Cabrera, M. Medina
3B: A. Castellón
HR: J. Lepe
Pitcheo · Hípica
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LepeG (1-0) | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |