Finalmar 6 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 3

Local
Hípica
martes, 6 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Montes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Renteria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Hernández | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| O. Trujillo | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Godínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Anaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mata | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Alvarado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Fabián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Villaseñor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aguiar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. González | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ó. Pérez | 3 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| E. Morroy | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. González | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Lepe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Pérez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ó. Cabrera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Medina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Castillón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ibarra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Monrroy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|---|
2B: E. Morroy, J. Lepe, A. Medina