3ra Fuerza · Jornada 6

Local
Royals
miércoles, 4 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Martínez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lupercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dorado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Guardado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Molina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Partida | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. Reyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Alcaraz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bejarano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Martínez | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| H. Ponce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lara | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Guardado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 42 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0 |
2B: M. Lupercio, C. Partida
3B: B. Martínez, G. Martínez
Pitcheo · Godínez
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. HernándezG (2-0) | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Trujillo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E. Mata | 4 |
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-11-04 a las 20:00. 4 nov · Hoja de la anotadora (sin firma), 4-nov, 8:00 pm. En la 6ta entraron Bernardo Martínez por Marlon Lupercio, Gerardo Figueroa por Antonio Dorado, Álvaro Molina por Carlos Guardado, «Romero Bejarano» por David Martínez y Andrés Lara por Humberto Ponce. José Guardado ligado a PV-3009 (Godínez SC). Impulsadas: sólo las claras.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| A. Alvarado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Renteria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| M. Godínez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Hernández | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| H. Anaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Villaseñor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Delgadillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Contreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 34 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 |
|---|
2B: O. Trujillo, A. Alvarado, A. Rodríguez, C. Hernández
Pitcheo · Royals
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. DelgadilloP (0-1) | 7.0 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |