Final/5lun 28 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 2

Local
ERG
lunes, 28 de septiembre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Álvarez | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| F. Álvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vargas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Larios | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Gómez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I. Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Herrera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Santiago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Extrabases: ninguno
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| J. Aparicio | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Pérez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Gómez | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Aguilar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| L. Vázquez | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| D. Partida | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Carrillo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 39 | 24 | 23 | 22 | 2 | 0 |
|---|
2B: M. Curiel, E. García 2, J. Vázquez, J. Aguilar, A. Carrillo
3B: E. García, A. Vázquez
HR: R. Rodríguez