Final/6mar 6 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 3

Local
Búhos
martes, 6 de octubre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúl Rizo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rizo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ulloa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Lizarragq | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. De | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Simón Rizo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hernández | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Sánchez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| O. Castañeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zavalza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gómez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | 12 | 17 | 3 | 1 | 1 |
2B: Saúl Rizo, B. Rizo, D. Hernández, D. Sánchez
3B: J. Lizarragq
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Aguilar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Castillo | 4 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| S. Beltrán | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Pardo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Y. Carrillo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Carrillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. González | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Palomares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Casillas | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 |
|---|
3B: E. Aguilar, Y. Carrillo
HR: N. Pardo