Final/6mar 20 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4

Local
Sayulita Wings
martes, 20 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dueñas | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| J. Sandoval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Colmenares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Torres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pérez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. Chavarría | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Robles | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ó. López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodríguez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Colmenares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. de | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Colmenares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ó. Garate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 |
HR: J. Robles
Pitcheo · Blue Jays
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DíazG (1-0) | 6.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Barajas | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ruiz |
mar 13 oct · Suspendido: Lluvia 19 oct · Reprogramado según cartel oficial de jornada 4: 2026-10-20 a las 20:00.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| L. Bobadilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Ornelas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| C. Barajas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Ornelas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Omela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Becerra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Barajas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Díaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Lugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 28 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 |
|---|
Extrabases: ninguno
Pitcheo · Sayulita Wings
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. LópezP (0-1) | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |