Final/6dom 18 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3

Local
Bastardos
domingo, 18 de octubre · 10:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Joya | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. León | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Arce | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Nuño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| A. Gómez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Carreón | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Alvarado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V. Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Nuño | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. Guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 33 | 9 | 12 | 3 | 3 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lupercio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. Cisneros |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| A. Uriostegui | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Candero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Arechiga | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| F. Flores | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| F. Peraza | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Torres | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Marin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| H. Arechiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Arellano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 |
|---|
2B: F. Flores