Finaljue 5 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 7

Local
Mavi
jueves, 5 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ó. Garate | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sánchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Dueñas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Torres | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Lepe | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Alvarado | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Lepe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Chavarría | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| C. Delgado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Uribe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aparicio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. López | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Becerra | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Arechiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 |
2B: J. Uribe
HR: Alberto Lepe, A. Chavarría
Pitcheo · Sea Horse
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RodríguezP (0-1) | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| J. Arechiga | 3.0 | 8 | 5 | 5 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Contreras | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U. González | 2 |
5 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación. 6 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| Totales | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| A. Vázquez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Vasquez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. González | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ulloa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| G. Pérez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guevara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Vázquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 |
|---|
2B: A. Vázquez, B. Vasquez, G. Pérez
3B: L. Contreras
HR: U. González, J. Vázquez
Pitcheo · Mavi
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. VázquezG (1-1) | 7.0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 |