2da Femenil · Jornada 4

Local
Bandoleras
viernes, 6 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Vázquez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. González | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| D. Madrueño | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| V. Alvarado | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Madrueño | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| P. Madrueño | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| I. Alvarado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L. Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Gaytán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vargas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Alfaro | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Guzmán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 33 | 14 | 18 | 4 | 0 |
2B: J. Madrueño, D. Gaytán
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Alvarado | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Palacios | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 6 nov · Hoja de Escalera Maldita–Bandoleras 2da; el bateo de Escalera viene casi todo con nombres de pila 8 nov · Bateo de Escalera con los nombres de Flechas (Femenil 2026, 8-nov): Chabelita = Isabella Vázquez; el cambio de Liliana en la 5ta es Daniela Gaytán. Cambios de la 5ta: Daniela Gaytán, Rosaura Vargas y Jimena Vargas.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| L. Gómez | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| C. Preciado | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| B. Chávez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| K. Pérez | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| N. Dueñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Santana | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| N. Torres | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| R. Gómez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| C. Herrera | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 30 | 15 | 17 | 7 | 0 |
|---|
2B: L. Gómez, O. Santana
Pitcheo · Bandoleras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. HerreraG (3-0) | 5.0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 |