2da Femenil · Jornada 5

Local
Escalera Maldita
viernes, 13 de noviembre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ascencio | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| D. Franco | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| E. Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Santana | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Castillón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Colmenares | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A. Rizo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| L. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Rodríguez | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| A. Colmenares | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 16 | 13 | 11 | 11 | 1 |
2B: F. Santana
3B: A. Ascencio, A. Rizo
HR: D. Franco
Pitcheo · Hípica
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. RodríguezG (3-1) | 5.0 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vázquez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V. Alvarado | 3 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 14 nov · Hoja de Hípica (la mandó Andy Rizo por WhatsApp, 14-nov). Supuestos: Isabela = Isabella Vázquez; Martita = Martha Guzmán; Karen Lepe (cambio de Melani Castillón) y Lucero González (cambio de Alejandra Rizo) sin entrada: línea en cero; Nahomi (cambio de Rosaura) sin apellido, sin cargar. Impulsadas reconstruidas por entrada.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| J. Madrueño | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Gaytán | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| S. González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Madrueño | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Vargas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Peña | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| D. Madrueño | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| M. Guzmán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 29 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 |
|---|
2B: D. Gaytán