Final/5vie 23 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Femenil · Jornada 2

Local
Panteras
viernes, 23 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Alvarado | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Palacios | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| V. López | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| N. Dueñas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B. Chávez | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. Yerena | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Pérez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Preciado | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| L. Gómez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Herrera | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. Gómez | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 42 | 22 | 24 | 6 | 5 | 2 |
2B: N. Alvarado, D. Palacios, B. Chávez
Pitcheo · Bandoleras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. HerreraG (3-0) | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón vie 16 oct · Suspendido: Lluvia · Hoja del 23-oct. «Maricarmen» = Carmen Salcedo (cambio de Martina en la 3ra).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| J. Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| A. González | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. López | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| S. Villa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Joya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Salcedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| M. Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. Solís | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 29 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 |
|---|
2B: M. López
Pitcheo · Panteras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. VillaP (0-2) | 5.0 | 24 | 22 | 22 | 5 | 2 | 0 |