Final/5vie 20 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Femenil · Jornada 6

Local
Escalera Maldita
viernes, 20 de noviembre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R. López | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Martínez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. González | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Joya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Villa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Solís | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M. López | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| M. Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Salcedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. Ramírez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 11 | 12 | 3 | 0 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Alvarado | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. González | 3 | 3 | 3 | 1 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 21 nov · Hoja de Panteras (enviada a Daniel). Marcador 11-22 (el de Escalera sale cortado en la foto; cuadra entrada por entrada). Daniela del 4° = Gaytán (la más probable); renglón 10 a Eréndira Peña (en cambios dice Naomy); pitcheo pendiente.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| V. Alvarado | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| D. Gaytán | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| J. Madrueño | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| P. Madrueño | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| W. Alfaro | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| I. Vázquez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| R. Vargas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| J. Vargas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 22 | 19 | 8 | 3 |
|---|
Extrabases: ninguno