Finalmié 14 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4

Local
Escalera Maldita
miércoles, 14 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Magallanes | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Ramírez | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| F. Álvarez | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Vargas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Gómez | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vargas | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zepeda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Álvarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Franco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Franco | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 46 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 |
2B: D. Magallanes, P. Ramírez
3B: P. Ramírez
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Alcaraz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Alvarado |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| R. Morales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Alvarado | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Peña | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| B. Alvarado | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Á. Madrueño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Méndez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Gaxiola | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 37 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
2B: C. Alvarado, A. Peña