2da Fuerza · Jornada 7

Local
Sayulita Wings
miércoles, 4 de noviembre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Franco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Díaz | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Langarica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| F. Aranda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Vicencio | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| O. Vicencio | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Vicencio | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vicencio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Vicencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Solórzano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vázquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 33 | 9 | 14 | 1 | 7 | 0 |
2B: C. Díaz
4 nov · Hoja de la anotadora (sin firma), 4-nov, 9:30 pm. Sayulita ganó en la 7ma con base por bolas de Omar Lamas con la casa llena. En la 6ta entraron Christian Franco (ligado a PV-2396, de Aston Birra) por Salvador Vicencio y Héctor Hernández (ficha nueva) por Fredy Solórzano; Luis Bobadilla entró en la 4ta por Christopher Ornelas. Simón Rizo ligado a PV-2386 (Fresh Car). Impulsadas: sólo las claras. 9 nov · Pitcheo de Sayulita del delegado Jovan: Chazz Challenger todo el juego menos la 3ra, que tiró Christopher Ornelas.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Simón Rizo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Martínez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| O. Lamas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| G. Castillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Castillon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Rizo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| L. Bobadilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Ornelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| C. Challenger | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 10 | 13 | 9 | 5 | 0 |
|---|
2B: E. Castillon, C. Ornelas, C. Challenger
HR: J. Peña, F. Martínez, O. Lamas
Pitcheo · Sayulita Wings
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. ChallengerG (1-0) | 6.0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ornelas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 7.0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |