3ra Fuerza · Jornada 6

Local
Aston Birra
lunes, 2 de noviembre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Franco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Santiago | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F. Álvarez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Vargas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gómez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| E. Vargas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Rodríguez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C. Larios | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Álvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Langarica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. Franco | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Martínez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| S. Ayala | 4 | 0 | 2 | 0 |
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-11-02 a las 22:00. 3 nov · Hoja de Vero (grupo de anotadores, 2-nov). Jaime Herrera entró por Carlos Santiago en la 7ma. La 7ma de Aston Birra (1) sale de los rombos y del cartel de la liga (6-4). 4 nov · Revisión de la hoja: las BO (bola ocupada) cuentan como vez al bat; se sumaron a quien le faltaban (Daniel, 4-nov). 4 nov · Victor Rizo: su casilla de la 4ta es base por bola, no BO (no forzó a nadie; a él lo sacaron después, 6-4): 2 VB y 1 BB.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| A. Gómez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| C. Cazares | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| N. Urrutia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Franco | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| V. Rizo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Hernández | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Escobar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Totales | 33 | 4 | 12 | 2 | 2 |
|---|
Extrabases: ninguno