Final/6lun 19 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4

Local
Suzuki
lunes, 19 de octubre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. González | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Valdez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Mascorro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Cuevas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rosales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Zambrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valdez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Olivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2B: A. Valdez, C. Valdez
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Fuentes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G. Pérez | 5 |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 18 oct · Recuperación de la jornada 4: reprogramado para el lunes 19 oct a las 22:00.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| J. Lobo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| E. Cañavera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| A. Pérez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Ortega | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Peña | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Joya | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Carrillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Peña | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 43 | 21 | 18 | 5 | 5 | 0 |
|---|
2B: G. Pérez 2, A. Pérez
HR: G. Pérez, E. Cañavera