3ra Fuerza · Jornada 6

Local
Cimarrones
lunes, 2 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Zambrano | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C. Olivas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K. Cuevas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Valdez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Robles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rosales | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Mascorro | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| G. Fregoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 |
2B: K. Cuevas, A. Mascorro
HR: C. Zambrano
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Manzano | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F. Irabien | 4 |
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-11-02 a las 20:00. 3 nov · Hoja de Vero (grupo de anotadores, 2-nov). Antonio Mora entró por Edgar en la 6ta. Julio Arellano = Julián Arellano PV-1004. 4 nov · Edgar Berrellez: su BO de la 2da cuenta como vez al bat (0 de 2, antes 0 de 1); su F9 de la 6ta es de Antonio Mora (Daniel, 4-nov). 4 nov · Revisión de la hoja: las BO (bola ocupada) cuentan como vez al bat; se sumaron a quien le faltaban (Daniel, 4-nov). 4 nov · Daniel Esperón: su casilla de la 5ta es base por bola, no BO (lo dijo Daniel): 1 de 2 con 2 BB.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| D. Esperon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| M. Medina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Yerena | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Arellano | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Franco | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Martínez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Berrellez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Isordia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Padilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 35 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 |
|---|
2B: D. Esperon, J. Arellano
3B: M. Medina