Final/5vie 2 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Femenil · Jornada 1

Local
Bandoleras
viernes, 2 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Castillón | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| A. Ascencio | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D. Franco | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| F. Santana | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| D. Enríquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Torres | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lepe | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Colmenares | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Colmenares | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hernández | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Rodríguez | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 29 | 21 | 12 | 2 | 16 | 1 |
2B: D. Franco
Pitcheo · Hípica
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. RodríguezG (3-1) | 5.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Alvarado | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Palacios |
6 nov · Hoja de Hípica–Bandoleras 2da (jornada 1); el bateo de Hípica viene sólo con nombres de pila 8 nov · Bateo de Hípica con el line-up de nombres completos que mandó Andy Rizo (Femenil 2026, 8-nov). Cambios sin entrada (Nataly Herrera, Brenda Ibarra, Lucero González, Alejandra Rizo): línea en cero; los turnos quedan con la titular.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| V. López | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| N. Dueñas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| K. Pérez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Yerena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| L. Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Santana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| N. Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Herrera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 25 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 |
|---|
3B: D. Palacios