4ta Fuerza · Jornada 7

Local
Kalimanes
domingo, 15 de noviembre · 6:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Salmerón | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| A. Villa | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| A. Santana | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| R. Villaseñor | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| M. Villaseñor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E. Estrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Gutiérrez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Zepeda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Flores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Araiza | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E. López | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F. Zamora | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 17 | 18 | 12 | 5 | 2 |
3B: R. Villaseñor
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Manzano | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| A. Barajas | 3 | 3 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 15 nov · Hoja de Nini Arechiga (Anotadores, 15-nov 19:41). Revisión doble (dos lecturas independientes coinciden). Supuestos: Andrés Cortéz = Andy Cortez (PV-2668); Eric Escobedo = Erik Escobedo; Héctor Monzano = Héctor Manzano. Fichas nuevas en Kalimanes: Menitón Hernández y David Valdez. Dudas: FP 2da con sólo 2 outs anotados; Valencia (H2) anotó en la 4ta aunque Cortez fue el 3er out. Impulsadas deducidas por secuencia.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| Totales | 4.0 | 17 | 22 | 22 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| J. Escobedo | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| R. Romero | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| H. Valencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| G. Villaseñor | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Cortez | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| J. Flores | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| E. Escobedo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Hernández | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| S. Arce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| M. Hernández | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Valdez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 22 | 17 | 16 | 7 | 1 |
|---|
2B: R. Romero, H. Valencia
Pitcheo · Kalimanes
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HernándezG (1-0) | 5.0 | 18 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 |