Final/6vie 20 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
1ra Femenil · Jornada 6

Local
Centinelas
viernes, 20 de noviembre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rizo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Aguilar | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D. Aranda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D. Díaz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| X. Castillo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Santana | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. Martín | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| G. Solís | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lepe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. González | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 33 | 13 | 19 | 5 | 4 | 0 |
2B: A. Rizo, D. Díaz, X. Castillo, V. Martín, G. Solís
3B: S. Aguilar
HR: D. Díaz, V. Martín
Pitcheo · Hípica
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. SolísG (3-0) | 6.0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hernández | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Flores |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 21 nov · Hoja de Andy Rizo (Femenil 2026, 23:56). Karla/Joana: todo a Karla. cp sólo las claras. Pitcher de Centinelas sin marcar.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| N. Ramírez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| K. Pérez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Peña | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| K. Ávila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Avena | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| P. Zepeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. García | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| R. Olivares | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| K. Cervantes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 30 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 |
|---|
3B: N. Ramírez
HR: F. Avena