Finalmar 6 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 3

Local
Blue Jays
martes, 6 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Guardado | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hernández | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Reyes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Robles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Partida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Alcaraz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lupercio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G. Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Becerril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ponce | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dorado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Arechiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Rodríguez |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| D. Colmenares | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Torres | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Ó. Garate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Chavarría | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Robles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Dueñas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| C. Díaz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| B. de | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Colmenares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ó. López | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 29 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 |
|---|
2B: D. Colmenares 2