3ra Fuerza · Jornada 7

Local
Búhos
lunes, 9 de noviembre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Alcaraz | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Padilla | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Alvarado | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A. Peña | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| B. Alvarado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Morales | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Vilches | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Colmenares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Vilches | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. Ruiz | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| E. Gaxiola | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Totales | 40 | 16 | 20 | 16 | 4 | 1 |
2B: D. Alcaraz, I. Alvarado
3B: R. Morales
HR: A. Peña 2
Pitcheo · Escalera Maldita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. RuizG (1-0) | 6.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Aguilar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E. Castillo | 3 |
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-11-09 a las 22:00. 9 nov · Hoja de la anotadora (inicio 10:00 pm). La hoja suma Escalera 3/16 pero no totaliza la 6ta de Búhos: ahí se anotan 2 carreras (jonrón de Juan Carrillo con Jonathan Martínez en base), así que el final queda 16-6. «P»: Andrew Ruiz por Escalera y Oscar Casillas por Búhos. Carreras por jugador e impulsadas deducidas de la hoja.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| C. de | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| M. Cárdenas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| T. Acuña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Martínez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Quesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| N. Pardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Carrillo | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| D. González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Casillas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Palomares | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 28 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
|---|
2B: J. Carrillo
HR: J. Carrillo
Pitcheo · Búhos
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CasillasP (0-1) | 6.0 | 20 | 16 | 13 | 4 | 1 | 2 |