Finaljue 1 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 2

Local
Mavi
jueves, 1 de octubre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rizo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Challenger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. López | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F. Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Lamas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Bobadilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Castillon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Peña | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vázquez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rizo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ruiz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Ornelas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 33 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 |
2B: O. Lamas
HR: O. Lamas
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Duran | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| U. González | 3 | 1 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| B. Vasquez | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| E. González | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| M. Curiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. Pérez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guevara | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ulloa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guzman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. González | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Vázquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 35 | 10 | 17 | 10 | 3 | 1 |
|---|
2B: A. Vázquez, E. González
3B: A. Duran
HR: A. Duran, B. Vasquez