4ta Femenil · Jornada 6

Local
Mambas
jueves, 12 de noviembre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. García | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Bañuelos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D. Bañuelos | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| G. Soto | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A. Castellón | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Rojo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. García | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dávalos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C. Rizo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| N. Rizo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T. Venegas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 31 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 |
2B: G. Soto, A. Castellón
HR: D. Bañuelos, G. Soto
Pitcheo · Little Star
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CastellónG (2-0) | 6.2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cambero | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A. Urbieta | 1 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 19 nov · [19 nov] Hoja de Little Star (dos fotos) y libreta de Mambas (Rodo García, Femenil 12-nov 20:24). Dudas: Alexa «Urb…» (apellido no se lee completo), Anex = PV-3241 por el apodo, Refugio = Rovalcaba (única), Miroslava (6ta, 1 BB) sin apellido: no cargada; Valeria Rojo y Camila García (entró en la 5ta) comparten el 6to turno; impulsadas sólo las claras (jonrones y pasaportes con casa llena).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| D. Barrón | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Liliana Padilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Lizeth Padilla | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Estrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| N. García | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| P. Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| E. Cambero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| E. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| D. Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rovalcaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| R. Ortiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 30 | 7 | 15 | 1 | 6 | 4 |
|---|
2B: Lizeth Padilla, N. García
HR: N. García
Pitcheo · Mambas
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PeñaP (1-1) | 7.0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 |