Finallun 19 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4

Local
ERG
lunes, 19 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Franco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ayala | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Urtiaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Cazares | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gómez | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C. Franco | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bravo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N. Urrutia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Rizo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 |
2B: A. Gómez
3B: C. Franco
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 18 oct · Recuperación de la jornada 4: reprogramado para el lunes 19 oct a las 21:00.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| D. Partida | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Aparicio | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| O. Gómez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| J. Carrasco | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| L. Vázquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Carrillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
|---|
2B: J. Carrasco