3ra Fuerza · Jornada 5

Local
Aston Birra
lunes, 26 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Ruiz | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| I. Alvarado | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| J. Vilches | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| B. Alvarado | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| F. Méndez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| E. Gaxiola | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R. Vilches | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Méndez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Reyes | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 34 | 13 | 13 | 9 | 1 |
2B: J. Méndez
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Franco | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. Urtiaga | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 oct · Pospuesto: su horario del lunes 19 se usa para recuperar la jornada 4. Nueva fecha y hora por definir. 19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-10-26 a las 22:00. · Hoja de Andy Vásquez: Escalera 3-2-1-0-4-3 (el acumulado escrito se atora en 9; Daniel confirmó 13-11). Falta la línea del cambio «Erick Roses» por Pedro Bravo (sin entrada anotada) y el pitcheo.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| S. Ayala | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| C. Cazares | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| A. Gómez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Franco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| P. Bravo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Martínez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| V. Rizo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 37 | 11 | 14 | 2 | 0 |
|---|
2B: A. Gómez 2
3B: A. Urtiaga, C. Cazares, C. Franco
HR: A. Urtiaga