Finaldom 25 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 4

Local
Flower Power
domingo, 25 de octubre · 3:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Becerril | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Dorado | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| E. Reyes | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| G. Martínez | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J. Alcaraz | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| C. Partida | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Rosales | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Lara | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D. Martínez | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| D. Dorado | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| E. García | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 43 | 15 | 21 | 0 | 2 |
2B: E. Reyes, J. Alcaraz
Pitcheo · Godínez SC
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GarcíaG (1-0) | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Salmerón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Villaseñor |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 25 oct · Hoja de Nini Arechiga (inicio 15:20).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| A. Santana | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Villaseñor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| M. Villaseñor | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Zamora | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Estrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| O. Araiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| F. Zepeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| S. Ceja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| D. Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 |
|---|
2B: M. Villaseñor
Pitcheo · Flower Power
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ZamoraP (0-2) | 7.0 | 21 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |