Finaldom 18 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3

Local
Godínez SC
domingo, 18 de octubre · 4:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Ibarra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Moreno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Zepeda | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| C. Avena | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cortés | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| G. Baños | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Borrayo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Ávila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Jiménez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hernández | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 38 | 10 | 11 | 3 | 0 |
2B: D. Ibarra, M. Zepeda
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Becerril | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A. Hernández | 4 | 0 | 0 |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| E. Reyes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Alcaraz | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| M. Moreno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. Martínez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| A. Dorado | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| C. Partida | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Dorado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 37 | 7 | 11 | 0 | 1 |
|---|
2B: E. Reyes, J. Alcaraz