Final/5mar 6 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 3

Local
Tomadores
martes, 6 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Omela | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| V. Barajas | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| L. Bobadilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E. López | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| C. Ornelas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Barajas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| J. Ornelas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Becerra | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Lugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Barajas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 27 | 17 | 10 | 7 | 14 | 1 |
2B: J. Ornelas
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. González | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Valdez | 3 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| B. Valdez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Mascorro | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Valdez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Jiménez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rosales | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Olivas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Sánchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 28 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|---|
HR: O. González