Final/4dom 27 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 1

Local
Cachorros
domingo, 27 de septiembre · 1:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Guardado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Bravo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. Martínez | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| V. Aguirre | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| M. Medina | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Almanza | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F. Apodaca | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Estrada | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L. Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. López | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Cambero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Molina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ortiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 18 | 19 | 3 | 1 |
2B: F. Apodaca 2, J. Estrada
3B: J. Estrada
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Partida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Hernández | 2 | 3 | 2 | 1 |
Marcador tomado de la hoja de anotación (terminó en 4 entradas).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| A. Robles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| A. Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| M. Quevedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| D. Peña | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rosales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. García | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Palomera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 24 | 8 | 8 | 3 | 1 |
|---|
2B: G. González
3B: A. Robles