Final/6jue 5 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 7

Local
Escalera Maldita
jueves, 5 de noviembre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Vilches | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. Colmenares | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| R. Gutiérrez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U. Cázares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Gaeta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Carreón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lepe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Sánchez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. de | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 6 | 10 | 1 | 0 |
2B: R. Gutiérrez
3B: M. Gaeta
Pitcheo · Tapicería Carreón
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LepeP (0-1) | 5.0 | 14 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 |
5 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| A. Romero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Alvarado | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| C. Alvarado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ó. Sánchez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. López | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I. Alvarado | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| G. Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Huerta | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 12 | 14 | 6 | 1 | 0 |
|---|
2B: G. González, I. Alvarado 2
3B: Ó. Sánchez
HR: A. Alvarado 2
Pitcheo · Escalera Maldita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. IbarraG (2-0) | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |