Finalmié 21 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 5

Local
Mavi
miércoles, 21 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Esparza | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ibarra | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Romero | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Alvarado | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Alvarado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ó. Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bellaso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Huerta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Santana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. González | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. López | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Peña | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 |
2B: A. Romero, E. Rodríguez
3B: J. López
HR: R. Ibarra, C. Alvarado, A. Peña
Pitcheo · Escalera Maldita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. IbarraG (2-0) | 7.0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Duran | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U. González | 3 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| J. Vázquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| A. Vázquez | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| L. Contreras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Vasquez | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| A. Ulloa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. González | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guevara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| M. Vázquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 |
|---|
2B: E. González
HR: B. Vasquez 2
Pitcheo · Mavi
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. VázquezP (1-1) | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 |