lun 28 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 2

Local
Suzuki
lunes, 28 de septiembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rizo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Díaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Saldaña | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Vázquez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rojas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hill | 2 | 1 | 1 |
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| G. Pérez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| E. Cañavera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Lobo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| L. Fuentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| L. Ortega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| D. Carrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Becerra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 |
|---|
2B: A. Hill, J. Lobo