3ra Fuerza · Jornada 5

Local
Blue Jays
martes, 27 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Fuentes | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Pérez | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Carrillo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pérez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lobo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cañavera | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Peña | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Joya | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Becerra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 |
3B: A. Peña
19 oct · Calendario recorrido una semana para completar la jornada 4: 2026-10-27 a las 19:00. 27 oct · Hoja de Andy Vásquez (Brian). Suzuki trae anotada una 7ma columna (Aaron 6-3, Alejandro E3, Cristóbal H, José BB, Armando H, Daniel 5-3; 2 rombos cerrados) que no está en la fila de carreras ni en el final 5-15: no se cargó (Daniel). «AUT» de Diego Peña y Rogelio Becerra (con asterisco) contado como turno sin hit (Daniel). Cambios: Óscar López por Humberto Arechiga desde la 6ta; Héctor Jiménez por Benjamín de la Cruz desde la 5ta. La hoja no trae impulsadas, ponches ni pitcheo.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| F. Rodríguez | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Chavarría | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Pérez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Díaz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Colmenares | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Arechiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Ó. López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Colmenares | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Ó. Garate | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. de | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Jiménez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 36 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 |
|---|
2B: F. Rodríguez, M. Pérez, C. Díaz, R. Colmenares
HR: F. Rodríguez