Final/5vie 2 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Femenil · Jornada 1

Local
Panteras
viernes, 2 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
Sin líneas de bateo capturadas.
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Magaña | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M. López | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G. Solís | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. González | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R. López | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Villa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M. Joya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Torres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Sánchez | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| M. Hernández | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| L. Ramírez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 6 | 16 | 2 | 0 |
Extrabases: ninguno
Hoja de Panteras: su bateo y las carreras por entrada. Falta el bateo de Escalera Maldita (nombres incompletos) y el pitcheo.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.