4ta Fuerza · Jornada 5

Local
Black Gang
domingo, 1 de noviembre · 12:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carreón | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Arce | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. Hill | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. León | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Joya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Quezada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Nuño | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rodríguez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zepeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nuño | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 |
2B: A. Hill, A. Quezada
3B: B. Arce
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Belloso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pérez |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 1 nov · Hoja de Liss (Paulina H.), 1-nov 12:05. Cambios: Luis Zepeda por Daniel Nuño (6a); Norberto Cruz por Adán Ramírez (6a); Jorge Miramontes por Ángel Rodríguez. Black Gang ganó en la 6a con error. Impulsadas sólo las claras (D-61): sin repartir 1 de Chitos (2a) y 4 de Black Gang (1a, 2a, 5a; la de la 6a fue con error).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| J. Miramontes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Á. Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. García | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Dávila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Urrutia | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| D. Rentería | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dávalos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| H. Noriega | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Peña | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
|---|
Extrabases: ninguno