
Fernando Dávila
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| M. Bobadilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| A. Macías |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pérez | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1.000 |
| O. Peña | 6 | 4 | 0 | 0 | .667 |
|---|
| R. Hernández | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
|---|
| O. Noriega | 16 | 10 | 0 | 1 | .625 |
|---|
| N. Urrutia | 19 | 10 | 0 | 7 | .526 |
|---|
| J. Hernández | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| H. Noriega | 14 | 6 | 0 | 1 | .429 |
|---|
| F. Dávila | 19 | 8 | 0 | 6 | .421 |
|---|
| D. Rentería | 19 | 7 | 0 | 6 | .368 |
|---|
| A. Dávalos | 19 | 7 | 0 | 3 | .368 |
|---|
| N. Cruz | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| O. Belloso | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| J. Miramontes | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| A. García | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 |
|---|
| D. Pérez | 14 | 4 | 0 | 0 | .286 |
|---|
| A. Belloso | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
|---|
| Á. Rodríguez | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 |
|---|
| A. Ramírez | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
|---|
| A. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| R. Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| D. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| 0 |
| 10.0 |
| 27 |
| 20 |
| 20 |
| 1 |
| 1 |
| 14.00 |
| 2.80 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
Black Gang da de alta a Daniel Ramírez.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Asael Belloso cambia al número 69 en
Black Gang.
Motivo: Número confirmado por el jugador al ligar su cuenta
Black Gang da de alta a Alfonso Macías.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Black Gang da de alta a Rogelio Ríos.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Black Gang da de alta a Jorge Miramontes.
Motivo: Hoja de anotación del 8 oct
Black Gang da de alta a Antonio Rodríguez.
Motivo: Hoja de anotación del 8 oct