3ra Femenil · Jornada 5

Local
Mambas
sábado, 7 de noviembre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Barajas | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| N. Alvarado | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O. Santana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Chávez | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| L. Gómez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dueñas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Zamora | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aguilar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| F. Ávalos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Michel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Vilchiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | 21 | 16 | 2 | 6 | 2 |
2B: L. Gómez, A. Dueñas, C. Aguilar
Pitcheo · Bandoleras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DueñasG (3-1) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 7 nov · Hoja de la liga (umpires Manuel y Padilla) de Bandoleras–Mambas 3ra, 7-nov. Cambios con su entrada: Claudia Aguilar (3ra, por Liliana Ávalos), Montse Cruz (3ra, por Rosa Vilchiz), Paulina Herrera (4ta, por Johana Jiménez); Mambas: Maira Paz, Jimena C. y Ciara Hernández (4ta). «Anexley C.» (4ta, por Nelly García) sin apellido legible: su turno de la 5ta (H1, anotó) queda con Nelly hasta saber su apellido. 8 nov · Delegado de Mambas: «Anexley C.» es Anexley Piña (PV-3187), su turno de la 5ta pasó a ella; pitcheó Alondra Cruz; Jimena Campero y Mariana Medina confirmadas.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| Liliana Padilla | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Lizeth Padilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Beltrán | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| P. Ortiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Cambero | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| M. Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Barón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Campero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| A. Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Uribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 28 | 6 | 9 | 0 | 2 |
|---|
2B: E. Cambero
3B: Liliana Padilla
Pitcheo · Mambas
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CruzP (0-2) | 5.0 | 16 | 21 | 21 | 6 | 2 | 0 |