Cargando…

Nelly García
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| A. Piña | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| L. Padilla |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| .667 |
| D. Beltrán | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
|---|
| N. García | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| P. Ortiz | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| E. Cambero | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| L. Padilla | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| M. Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| D. Barón | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Campero | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| D. Gutiérrez | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| A. Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| A. Uribe | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| C. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 5.0 |
| 16 |
| 21 |
| 21 |
| 6 |
| 2 |
| 29.40 |
| 4.40 |