Final/5vie 6 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Femenil · Jornada 5

Local
Luciérnagas
viernes, 6 de noviembre · 6:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| N. García | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lizeth Padilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Piña | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liliana Padilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| P. Ortiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Valdez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Paz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Peña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Rovalcaba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 13 | 11 | 0 | 4 |
2B: B. Peña
3B: A. Piña
Pitcheo · Mambas
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PeñaG (1-0) | 5.0 | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Montejano | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G. Salazar | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 6 nov · Hoja de Mambas–Luciérnagas 4ta Femenil (anotaron Rosy y Vero)
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| N. López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Silva | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| M. Quevedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| A. Carreón | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| E. Joya | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| M. Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Muñoz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| V. Ledón | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| M. Meneses | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| C. Alejo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| G. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 27 | 11 | 7 | 9 | 4 |
|---|
Extrabases: ninguno
Pitcheo · Luciérnagas
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. VázquezP (0-1) | 5.0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 |