Cargando…

Ximena Peralta
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| L. López | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| A. Carreón | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| E. Joya |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vázquez | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| .600 |
| C. Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| M. Quevedo | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| M. Meneses | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| S. Montejano | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
|---|
| N. López | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| E. Muñoz | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| V. Ledón | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| M. Segura | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| X. Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| K. Pascual | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| G. Salazar | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| C. Alejo | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| G. Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| 0 |
| 5.0 |
| 11 |
| 13 |
| 13 |
| 0 |
| 4 |
| 18.20 |
| 2.20 |