Final/6mié 21 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 4

Local
Kalimanes
miércoles, 21 de octubre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Martínez | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F. De | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C. Pérez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Manchas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. González | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Langarica | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Herrera | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| H. Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Casas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Camacho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Santoyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Franco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. De | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Extrabases: ninguno
Pitcheo · Bunker
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. LangaricaP (0-1) | 5.2 | 19 | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Manzano | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A. Barajas | 5 |
12 oct · Reprogramado: su horario lo ocupa una reposición de la liga; fecha por definir (se consulta con la liga) 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| J. Escobedo | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| G. Villaseñor | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| H. Valencia | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| F. Barajas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| J. Flores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Cruz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| S. Arce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| A. Cortez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Escobedo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| A. Acosta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 42 | 20 | 19 | 8 | 4 | 2 |
|---|
2B: J. Escobedo, G. Villaseñor
Pitcheo · Kalimanes
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. CruzG (1-0) | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |