Cargando…

Marcelino Ramón Camacho Rangel
JR · B/L D/D
Carlos Emilio Pérez Torres
CU · B/L A/D
Alex González
CU · B/L D/D
Daniel Reyes
Oswaldo Franco
Luis González
Alex Rodríguez
César Ramírez
Jorge Herrera
CU · B/L D/D
Rafael Guzmán
Iván Josué
Hiren Lorenzo
Edgar Rodríguez
José Hernández
Daniel Rodríguez
Misael De León
Fernando De Santiago
Pablo Pacheco
Arael Maldonado
Omar Santoyo
Julio Casas
Flavio Manchas
César Hernández
Cristian Franco
Kenen Navoa
Rigoberto Alarcón
Damián Martínez
Edgar Langarica
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ramírez | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| E. Langarica | 14 | 9 | 0 | 1 | .643 |
| D. Reyes | 7 | 4 | 0 | 1 | .571 |
| D. Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| P. Pacheco | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| C. Hernández | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| K. Navoa | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| D. Martínez | 12 | 5 | 0 | 2 | .417 |
| J. Herrera | 15 | 6 | 0 | 1 | .400 |
| M. Camacho | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 |
| F. De | 8 | 3 | 0 | 2 | .375 |
| C. Pérez | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 |
| J. Casas | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| L. González | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| O. Santoyo | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| A. González | 16 | 5 | 0 | 1 | .313 |
| M. De | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| A. Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| O. Franco | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| R. Guzmán | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| I. Josué | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| F. Manchas | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H. Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E. Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Alarcón | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Langarica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 22 | 23 | 23 | 4 | 4 | 21.00 | 3.39 |
| R. Guzmán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5.25 | 2.25 |