4ta Fuerza · Jornada 6

Local
Cachorros
domingo, 8 de noviembre · 11:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pérez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O. Noriega | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Rodríguez | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| N. Urrutia | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| F. Dávila | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Rentería | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A. Dávalos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Noriega | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R. Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Belloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 10 | 15 | 7 | 2 | 2 |
2B: O. Noriega
3B: Á. Rodríguez 2, N. Urrutia, D. Rentería
Pitcheo · Black Gang
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PérezP (2-1) | 5.0 | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Partida | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Peña | 3 | 2 | 2 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 8 nov · Hoja de Nini Arechiga (8-nov, 4ta J6); marcador por entradas. El bateo se carga después. 8 nov · Bateo de la hoja de Nini Arechiga (8-nov). Black Gang: los tres cambios (orden 8, 9 y 10) no traen entrada, todos los turnos al titular y el que entra con línea en cero. Cachorros: Diego Peña R-4, su turno de la 3ra (HS1) a Javier Robles; Antonio Mora/René Rosales sin entrada, todo a Mora. cp sólo las claras (Cachorros en cero). Celda tapada (orden 9 de Cachorros, 5ta) contada como out.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| A. Robles | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Moreno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Morales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Hernández | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| V. Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Robles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Mora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. García | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| E. González | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 11 | 13 | 0 | 1 |
|---|
2B: A. Robles 2, G. González, R. Moreno, E. Hernández
Pitcheo · Cachorros
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MoraG (1-1) | 6.0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |