Finaldom 1 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 5

Local
Bandoleros
domingo, 1 de noviembre · 1:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mascorro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vázquez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Olivas | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Luna | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| K. Cuevas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Jiménez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vázquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mares | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E. Castillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 37 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 |
3B: R. Luna
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 1 nov · Hoja de Liss (Paulina H.), 1-nov 13:05. Bandoleros ganó en la 7a con hit de Arturo Franco. Impulsadas sólo las claras (D-61): sin repartir 3 de Marineros (1a, 6a, 7a) y 3 de Bandoleros (3a y 5a).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| L. Franco | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| F. Ramírez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Campo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| T. Bonin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| E. Blancarte | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Quintero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Michel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Cazarez | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 35 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 |
|---|
3B: L. Franco, R. Cazarez