
Diego Sebastián Vázquez Berrelleza
CU · B/L D/D
| 18 |
| 11 |
| 0 |
| 3 |
| .611 |
| G. De | 17 | 10 | 0 | 4 | .588 |
|---|
| D. Vázquez | 20 | 11 | 0 | 2 | .550 |
|---|
| K. Cuevas | 11 | 6 | 0 | 2 | .545 |
|---|
| A. Mascorro | 23 | 12 | 0 | 1 | .522 |
|---|
| R. Luna | 20 | 8 | 0 | 4 | .400 |
|---|
| J. Mares | 19 | 7 | 0 | 2 | .368 |
|---|
| M. Martínez | 14 | 5 | 0 | 0 | .357 |
|---|
| M. Jiménez | 20 | 7 | 0 | 1 | .350 |
|---|
| J. Carrasco | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 |
|---|
| A. Vázquez | 16 | 5 | 0 | 0 | .313 |
|---|
| E. Castillo | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 |
|---|
| J. Luque | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 11.0 |
| 17 |
| 9 |
| 9 |
| 3 |
| 4 |
| 5.73 |
| 1.82 |
Motivo: Número confirmado por el jugador al ligar su cuenta
Marineros da de alta a Kevin Cuevas.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Marineros da de alta a Jorge Luque.
Motivo: Hoja de anotación del 18 oct
Misael Martínez Monterola cambia al número 18 en
Marineros.
Motivo: Número confirmado por el jugador al ligar su cuenta
Marineros da de alta a Ambed Vázquez.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 4 oct
Marineros da de alta a Jonathan Carrasco.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 4 oct
Mariano Jiménez cambia al número 23 en
Marineros.
Motivo: Número confirmado por el jugador al ligar su cuenta